08:00 |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Laboratorio Info + Econ | Diritto | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Storia Arte | Italiano e Storia | Micelli | Cattaneo, Pacchiana | Celesti | Fraternale | Mannino | Arnone | Cogliandro | Aula 17 | Laboratorio Info 1 | Aula 30 | Palestra | Palestra | Aula 38 | Aula 27 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Matematica | TCR | Francese | Francese | Italiano e Storia | Oliveri | Nessi | Canale | Cascino | Stoico | Savoca | Cogliandro | Aula 29 | Aula 38 | Aula 39 | Aula 40 | Aula 35 | Aula 17 | Aula 24 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | TCR | Diritto | Italiano e Storia | Francese | Diritto | Italiano e Storia | Oliveri | Di Spirito | Celesti | Nessi | Stoico | Pignataro | Cogliandro | Aula 30 | Aula 27 | Aula 25 | Aula 04 | Aula 36 | Aula 16 | Aula 38 |
|
Classe 5 A | 5 B - Francese | 5 B - Spagnolo | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Francese | Spagnolo | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Di Girolamo | Zonca | Spagnolo | Aliberti | Trapletti | Geraci | Zibetti | Casari | Aula 17 | Aula 32 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 16 | Aula 04 | Aula 36 | Palestra | Palestra |
|
Classe 5 A | 5 B - Francese | 5 B - Spagnolo | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Francese | Spagnolo | Francese | Italiano e Storia | Inglese | Italiano e Storia | Matematica | Micelli | Zonca | Spagnolo | Savoca | Nessi | Puglielli | Del Buono | Minniti | Aula 33 | Aula 36 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 32 | Aula 30 | Aula 38 | Aula 39 | Aula 26 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Laboratorio Info + Econ | Economia Aziendale | Francese | Diritto | Religione | Geografia | Tedesco | Cattaneo, Oliveri | Pacchiana | Savoca | Summaria | Ballatore | Colucci | Di Lorenzo | Laboratorio Info 1 | Aula 30 | Aula 17 | Aula 29 | Laboratorio Info 2 | Aula 40 | Aula 38 |
|
09:00 |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Matematica | Laboratorio Info + Econ | Matematica | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Tedesco | Italiano e Storia | Valbonesi | Cattaneo, Pacchiana | Canale | Fraternale | Mannino | Di Lorenzo | Cogliandro | Aula 36 | Laboratorio Info 1 | Aula 17 | Palestra | Palestra | Aula 33 | Aula 27 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Diritto | Economia Aziendale | Italiano e Storia | TCR | Matematica | Italiano e Storia | Oliveri | Summaria | Aliberti | Nessi | Cascino | Fornoni | Cogliandro | Aula 29 | Aula 35 | Aula 16 | Aula 17 | Aula 38 | Aula 39 | Aula 24 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Diritto | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Tedesco | Economia Aziendale | Oliveri | Summaria | Di Girolamo | Nessi | Dasdia | Di Lorenzo | Bresciani | Aula 30 | Aula 32 | Aula 17 | Aula 04 | Aula 36 | Aula 29 | Aula 39 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Di Girolamo | Nessi | Savoca | Trapletti | Geraci | Zibetti | Casari | Aula 17 | Aula 32 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 04 | Aula 36 | Palestra | Palestra |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Francese | Religione | Diritto | Laboratorio Info + Econ | Economia Aziendale | Inglese | Italiano e Storia | Savoca | Ballatore | Celesti | D'Auria, Trapletti | Geraci | Botrugno | Cogliandro | Aula 36 | Aula 35 | Aula 01 | Laboratorio Multimediale | Aula 38 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 33 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Laboratorio Info + Econ | Diritto | Italiano e Storia | Inglese | TCR | Tedesco | Francese | Cattaneo, Oliveri | Summaria | Di Girolamo | Pezzotta | Cascino | Di Lorenzo | Cavagna | Laboratorio Info 1 | Aula 29 | Aula 31 | Aula 38 | Aula 36 | Aula 32 | Aula 39 |
|
10:00 |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Inglese | Italiano e Storia | Religione | Inglese | Inglese | Diritto | Storia Arte | Raffaini | Nessi | Ballatore | Pezzotta | Puglielli | Pignataro | Arnone | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 11 | Aula 36 | Aula 16 | Aula 38 | Aula 40 | Aula 29 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Geografia | Diritto | Mannino | Fraternale | Aliberti | Nessi | Geraci | Colucci | Pignataro | Palestra | Palestra | Aula 16 | Aula 17 | Aula 36 | Aula 30 | Aula 33 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Matematica | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Inglese | Francese | Economia Aziendale | Micelli | Valbonesi | Aliberti | Trapletti | Puglielli | Savoca | Bresciani | Aula 31 | Aula 36 | Aula 38 | Aula 04 | Aula 37 | Aula 30 | Aula 39 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Inglese | Matematica | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Francese | Oliveri | Nessi | Puglielli | Valbonesi | Dasdia | Pagnotta | Cavagna | Aula 04 | Aula 32 | Aula 15 | Aula 17 | Aula 36 | Aula 16 | Aula 29 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Laboratorio Info + Econ | Diritto | Diritto | Francese | Di Girolamo | Pacchiana | Aliberti | D'Auria, Trapletti | Summaria | Pignataro | Cavagna | Aula 29 | Aula 27 | Aula 17 | Laboratorio Multimediale | Aula 38 | Aula 04 | Aula 39 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Francese | Inglese | Italiano e Storia | Religione | Diritto | Matematica | Matematica | Savoca | Raffaini | Di Girolamo | Ballatore | Summaria | Fornoni | Minniti | Aula 39 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 31 | Aula 16 | Aula 36 | Aula 32 | Aula 29 |
|
11:00 |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | TCR | Italiano e Storia | Inglese | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Tedesco | Cascino | Nessi | Puglielli | Trapletti | Dasdia | Del Buono | Di Lorenzo | Aula 27 | Aula 11 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 29 | Aula 38 | Aula 31 | Aula 04 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Inglese | Mannino | Fraternale | Di Girolamo | Trapletti | Dasdia | Del Buono | Di Dedda | Palestra | Palestra | Aula 16 | Aula 04 | Aula 38 | Aula 17 | Aula 32 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Francese | Inglese | Economia Aziendale | Matematica | Diritto | Storia Arte | Diritto | Savoca | Raffaini | Aliberti | Valbonesi | Summaria | Arnone | Pignataro | Aula 31 | Aula 32 | Aula 38 | Aula 17 | Aula 39 | Aula 02 | Aula 29 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Economia Aziendale | Matematica | Inglese | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Matematica | Micelli | Pacchiana | Canale | Pezzotta | Dasdia | Pagnotta | Minniti | Aula 04 | Aula 27 | Aula 03 | Aula 31 | Aula 36 | Aula 16 | Aula 40 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Economia Aziendale | TCR | Diritto | Matematica | Economia Aziendale | Tedesco | Oliveri | Pacchiana | Cascino | Summaria | Valbonesi | Pagnotta | Di Lorenzo | Aula 40 | Aula 27 | Aula 03 | Aula 11 | Aula 36 | Aula 38 | Aula 32 |
|
Classe 5 A | 5 B - Francese | 5 B - Spagnolo | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Francese | Spagnolo | TCR | Tedesco | Laboratorio Info + Econ | Francese | Geografia | Di Girolamo | Zonca | Spagnolo | Cascino | Carminati | Cattaneo, Geraci | Savoca | Colucci | Aula 40 | Aula 27 | Aula 23 | Aula 36 | Aula 39 | Laboratorio Info 2 | Aula 17 | Aula 04 |
|
12:00 |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Religione | Matematica | Laboratorio Info + Econ | Diritto | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Diritto | Ballatore | Valbonesi | D'Auria, Aliberti | Summaria | Dasdia | Del Buono | Pignataro | Aula 36 | Aula 29 | Laboratorio Multimediale | Aula 32 | Aula 38 | Aula 31 | Aula 30 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Inglese | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Diritto | Inglese | Economia Aziendale | Raffaini | Pacchiana | Di Girolamo | Trapletti | Summaria | Botrugno | Bresciani | Aula 03 | Aula 27 | Aula 16 | Aula 04 | Aula 36 | Aula 17 | Aula 24 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Matematica | Italiano e Storia | Inglese | Diritto | Economia Aziendale | Inglese | Storia Arte | Valbonesi | Nessi | Puglielli | Summaria | Geraci | Botrugno | Arnone | Aula 40 | Aula 38 | Aula 16 | Aula 17 | Aula 39 | Aula 30 | Aula 27 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Inglese | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Matematica | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Raffaini | Pacchiana | Di Girolamo | Nessi | Valbonesi | Del Buono | Bresciani | Aula 32 | Aula 27 | Aula 40 | Laboratorio Multimediale | Aula 39 | Aula 17 | Aula 38 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | TCR | Diritto | Educazione Fisica | Matematica | Francese | Religione | Inglese | Cascino | Summaria | Mannino | Valbonesi | Stoico | Ballatore | Di Dedda | Aula 35 | Aula 11 | Palestra | Aula 39 | Aula 36 | Aula 17 | Aula 32 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | TCR | Diritto | TCR | Laboratorio Info + Econ | Economia Aziendale | Inglese | Di Girolamo | Di Spirito | Celesti | Cascino | Cattaneo, Geraci | Pagnotta | Di Dedda | Aula 40 | Aula 27 | Aula 30 | Aula 04 | Laboratorio Info 2 | Aula 29 | Aula 36 |
|
13:00 |
Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Laboratorio Info + Econ | Tedesco | Matematica | D'Auria, Aliberti | Carminati | Valbonesi | Laboratorio Multimediale | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 38 |
|
Classe 5 B | Matematica | Valbonesi | Aula 24 |
|
Classe 5 A | Classe 5 H | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Di Girolamo | Geraci | Aula 15 | Aula 39 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 P | Classe 5 Q | Matematica | Inglese | Italiano e Storia | Geografia | Valbonesi | Raffaini | Del Buono | Colucci | Aula 12 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 17 | Aula 27 |
|
Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 P | Classe 5 Q | Educazione Fisica | Tedesco | Matematica | Religione | Mannino | Carminati | Fornoni | Ballatore | Palestra | Aula 04 | Aula 40 | Aula 23 |
|
--- |